BD免费观看超清,高清免费高清观看,高清直播在线观看 人妻免费久久久久久久了

富榮基金管理有限公司
客服電話(huà):400-685-5600  |  表單下載
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-12-09 2.3736 2.3736 0.73% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-12-09 2.3543 2.3543 0.73% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-12-09 0.7764 0.8794 -0.21% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-12-09 0.7744 0.8774 -0.19% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-12-09 1.2563 1.2563 -0.61% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-12-09 1.2378 1.2378 -0.61% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-12-09 2.4016 2.4016 -1.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-12-09 2.3601 2.3601 -1.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-12-09 0.5608 1.3030 -0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-12-09 0.4185 0.4185 -0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-12-09 0.9891 0.9891 2.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-12-09 0.9716 0.9716 2.54% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-12-09 0.9168 0.9168 0.11% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-12-09 0.9018 0.9018 0.10% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-12-09 1.1101 1.1101 -0.95% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-12-09 1.0925 1.0925 -0.96% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-12-09 1.3778 1.3778 -0.80% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-12-09 1.3655 1.3655 -0.81% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-12-09 1.2312 1.3651 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-12-09 1.2423 1.3002 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-12-09 0.9689 0.9689 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-12-09 0.9611 0.9611 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-12-09 1.0720 1.4065 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-12-09 1.0544 1.2061 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-12-09 0.8826 0.9322 -0.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-12-09 0.8094 0.8589 -0.16% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-12-09 1.1032 1.1357 0.00% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-12-09 1.0267 1.2079 0.06% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-12-09 1.0437 1.1836 0.06% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-12-09 0.3535 1.139% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-12-09 0.4148 1.376% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

【證監(jiān)會(huì)】中央金融辦 中國(guó)證監(jiān)...

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
一级片毛片-亚洲欧美影院-久久国产精品网-韩国打扑克剧烈运动-国产精品久久久久久影视-《色戒》未删减版电影在线-爽好大快深点有声小说漫画 乡野欲潮76章太硬了大壮-五月天婷婷基地-啊啊啊不要好深 亚洲精品吃瓜-羞羞的动漫-538在线视频二区三区视视频-国产我和子的乱视频-91精品国自产在线观看-亚洲欧美中文字日韩二区-天堂中文av在线-野狼中文社区-91xj.cc 草逼视频软件-久久久精品成人免费视频-巨乳家族催眠-女人与拘做受免费视频-激情五月婷婷久久-国产免费黄色电影-日本丰满美少妇-国产亚洲精品99在线播放-极品嫩模扒开粉嫩小泬 日本女优一区二区免费-乱亲女h秽乱长久久久-啊啊啊高h-啊老师嗯轻一点-国产亚洲成人精品-欧美乱妇狂野欧美在线视频-xxxx69hd—hd13-伊人精品在线-91亚洲视频在线观看 男女做羞羞事-女人少妇高潮av毛片-日本熟妇六十路五十路-电梯里吸乳挺进我的身体电影-亚洲男男H-97国产精品-北京时代峰峻-欧美资源一区二区-挺进麻麻雪白丝袜大腿呻吟 free欧美性xxxxhd天美-国产精品久久无码一区二区三区网-日韩中文字幕2018-一区国产在线-3o一40一50一6o女人毛片-久久av一级-午夜久久久久久久久久久-国产在线jyzzjyzz免费麻豆-一本久久久久
新昌县 梅河口市 宣化县 康定县 炎陵县 普洱
巴塘县 布尔津县 方正县 张家界市 太仓市 六枝特区
台北县 虎林市 乐都县 泰宁县 建瓯市 苍南县